8100 是怎么算出来的?逐家 AI 实验室拆解
这一页把 8100 综合指数拆到每家 AI 实验室:事件影响力、相对强弱与覆盖面分项列示,并给出 10 家横截面对比与更新节奏说明。
Terminal 看盘
登录后看:横截面对比表、族内排名、各 Org 走势叠加、K 线与导出。
10 家横向对比
| # | Org | FA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS.8100 | 深度求索 | 89.40 | 7.0714 | 75.64 | +13.757 | A1 1.1 | -2.34% |
| 2 | XAI.8100 | xAI | 64.99 | 5.7276 | 55.26 | +9.726 | A1 0.4 | +3.95% |
| 3 | ANTH.8100 | Anthropic | 69.78 | 2.6471 | 69.30 | +0.484 | A1 0.4 | -3.05% |
| 4 | MAI.8100 | Meta | 61.32 | 2.3864 | 61.62 | -0.298 | A1 0.3 | -1.45% |
| 5 | GDM.8100 | Google DeepMind | 80.31 | 2.3782 | 80.63 | -0.323 | A1 0.4 | -1.17% |
| 6 | QWEN.8100 | 通义千问 | 68.96 | 1.9719 | 70.50 | -1.541 | A1 0.2 | -0.04% |
| 7 | OAI.8100 | OpenAI | 71.32 | 1.9447 | 72.94 | -1.623 | A1 0.3 | -2.30% |
| 8 | MM.8100 | MiniMax | 41.46 | 0.4153 | 47.67 | -6.211 | A1 0.2 | +4.08% |
| 9 | ZAI.8100 | 智谱 | 56.40 | 0.1905 | 63.29 | -6.886 | A1 0.1 | +3.52% |
| 10 | KIMI.8100 | 月之暗面 | 47.83 | 0.1242 | 54.91 | -7.085 | A1 0.1 | +4.23% |
族内排名(按今日涨跌幅)
1月之暗面+4.23%
2MiniMax+4.08%
3xAI+3.95%
4智谱+3.52%
5通义千问-0.04%
6Google DeepMind-1.17%
7Meta-1.45%
8OpenAI-2.30%
9深度求索-2.34%
10Anthropic-3.05%
各 Org 走势叠加
深度求索
DS.810089.40
-2.14 (-2.34%)
- 今开
- 94.68
- 昨收
- 91.54
- 最高
- 94.80
- 最低
- 89.02
- 振幅
- 6.31%
- 热度流量
- 92,904.91
热度五档
每 5 秒刷新· 合计 9.65A 面 · 正贡献 Top5
- 3.23衰减43%
- 2.44衰减45%
- 1.65衰减42%
- 1.50衰减69%
- 1.34衰减99%
B 面 · 负贡献 |现值| Top5
- -0.20强度100%
- -0.15强度72%
- -0.06强度32%
- -0.05强度26%
- -0.05强度23%