A · 符号、记号与代码–符号绑定
1.112026-08-29
A.1 · 主要记号
表 10. 正文使用的主要记号。与 FA 相关符号的数值在附录 B;与 RI 相关的值不予披露。
| 符号 | 含义 | 出处 |
|---|
| U, I(t), S(t) | 全域;纳入集合;影子集合 | §6.1 |
| ξ(t) | 完整指标状态 | 定义 6.1 |
| xi,k | 单位 i、来源 k 的 L1 来源输入 | §6.1 |
| v^ | 归一化因子值 | §6.3 |
| cap,edge,eco,com | FA 块 | (7)–(10) |
| αcap,αeco | 顶层组权重 | (11)–(12) |
| βcap,βedg | 能力内块权重 | §6.5 |
| βeco,βcom | 生态内块权重 | §6.5 |
| γdev,γacad | 生态子块权重 | (9) |
| δrip,δled | 学术子块权重 | §6.5 |
| FAi, FAiadj | 锚与调整后锚 | (13), (14) |
| Di, Ri | 持续领先;实际危害调整 | (14), (15) |
| Dcap, Rcap | 调整封顶 | 附录 B |
| streakd,y, f(⋅) | 连击长度;凹权重函数 | (15) |
| wy, βd | 层级权重;榜单权重 | (15) |
| RIi(t), RI(t) | 实时信号;纳入截面均值 | (16), (17) |
| Ae, te, T1/2(e) | 脉冲幅值;开始;半衰期 | (16) |
| Ei(t) | 单位 i 的活跃脉冲集合 | (16), (19) |
| p | [−1,1] 中的极性 | §6.6 |
| kri | 实时信号离散系数(保留) | (17) |
| BR | 保留的桥接槽位 | §6.10 |
| Θi, Θi | 旗舰实际值;名义值 | (1), §6.8 |
| Hi | 绝对讨论热度 | (19) |
| Γi, Λi | 能力合成值;绝对合成值 | (20)–(21) |
| μΓ, MΓ | Γ 的板块均值;板块最大值 | (23) |
| Ci, C(t), Cfrontier | 能力水平;平减因子;前沿常数 | (24), §6.7 |
A.2 · 完整代码–符号绑定
产品代码是标签,而非变量:它们绝不出现在公式内部。表 11 是完整权威绑定。表示内部或派生量的族代码(例如 8102)包含在内;面向用户的发布族是第 6.7 节所列的子集。
表 11. 完整代码–符号绑定。每个产品代码都在此绑定到(如有)公式中使用的符号。
| 代码 | 符号(如有) | 含义 | 定义处 |
|---|
8100 | Θi(t) | 合成影响力,相对(实际) | (1) |
8100(名义) | Θi(t) | 同上,呈现层名义 | §6.8 |
8101 | FAiadj(t0) | 基本面锚(调整后),已结算 | (14) |
8102 | RIi(t) | 实时影响力,实时信号 | (16) |
8111 | Hi(t) | 绝对讨论热度 | (19) |
8200 | Γi | 能力合成值(绝对) | (20) |
8300 | Λi(t) | 绝对合成值(平减) | (21) |
9200 | μΓ(t),MΓ(t) | 板块聚合(均值 / 最大值) | (23) |
CN1111 | — | 中国 Top-1 合成值(按 Θ) | §6.7 |
US1111 | — | 美国 Top-1 合成值(按 Θ) | §6.7 |
CN3333 | — | 中国 Top-3 合成值(按 Θ) | §6.7 |
US3333 | — | 美国 Top-3 合成值(按 Θ) | §6.7 |
CN5555 | — | 中国 Top-5 合成值(按 Θ) | §6.7 |
US5555 | — | 美国 Top-5 合成值(按 Θ) | §6.7 |
1111, 3333, 5555 | — | 区域截断后缀:Top-1 / Top-3 / Top-5 | §6.7 |
区域合成值(CN1111、US1111、CN3333、US3333、 CN5555、US5555)是旗舰语义的国家子集:每个都是该国按 Θ 排序的智原上的合成值,后缀表示 top-k 截断(1、3、5)。它们共享旗舰的守恒与审计机制,限定于国家子集;它们的存在使国民受众能读懂自己的格局,而不失去全集截面纪律。
返回目录 | ← 13 · 开放数据层、来源与致谢 | B · FA 参考参数(V1) →